Актуалните свободни работни места в Панагюрище
Дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище обяви следните актуални свободни работни места към 04.12.2025 г.:
| СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.12.2025 | |||||||||
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения | |
| 693 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Електротехника, електроника и автоматика (• Висше образование в областта на автоматиката, електрониката, компютърните системи и технологии) |
Английски | електронни таблици, работа с ERP система | |
| 700 | 27.11.2025 | 31.12.2025 | 1 | 7223-1015/Стругар | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 684 | 13.11.2025 | 31.12.2025 | 4 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 677 | 12.11.2025 | 31.12.2025 | 5 | 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил | Панагюрище | Основно,Средно / Транспортни услуги | |||
| 675 | 12.11.2025 | 31.12.2025 | 5 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги,Основно / Транспортни услуги | |||
| 676 | 12.11.2025 | 31.12.2025 | 10 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Основно / Транспортни услуги | |||
| 582 | 03.11.2025 | 05.12.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 626 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно | |||
| 623 | 24.10.2025 | 01.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 639 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | |||
| 647 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно,Професионална квалификация / Транспортни услуги | |||
| 635 | 24.10.2025 | 01.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 645 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 5 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно | |||
| 632 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | |||
| 644 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 2 | 7412-2009/Електромонтьор | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | |||
| 625 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7112-2001/Зидар | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 627 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | |||
| 638 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 3 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | |||
| 628 | 24.10.2025 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 622 | 24.10.2025 | 01.01.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 621 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 629 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 634 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7112-2001/Зидар | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 633 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 636 | 24.10.2025 | 01.01.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 637 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | Панагюрски колонии | Средно | |||
| 642 | 24.10.2025 | 24.12.2025 | 2 | 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини | Панагюрище | Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно | |||
| 631 | 24.10.2025 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 640 | 24.10.2025 | 24.12.2025 | 13 | 8341-2003/Тракторист | Панагюрище | Основно | |||
| 641 | 24.10.2025 | 24.12.2025 | 15 | 8332-2003/Шофьор, самосвал | Панагюрище | Основно | |||
| 649 | 23.10.2025 | 31.12.2025 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 616 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 619 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | Панагюрище | Средно | |||
| 615 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 630 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 8143-2001/Машинен оператор, производство на картонени изделия | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 620 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 2 | 8112-2005/Машинен оператор, обработка на руда | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 650 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0018/Общ работник, промишлеността | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 617 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство | Панагюрище | Средно | |||
| 624 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 1321-6009/Ръководител сектор/звено в промишлеността | Панагюрище | Средно,Висше | MS Office, ERP | ||
| 614 | 21.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 2211-7001/Лекар | Панагюрище | Висше / Медицина | MS Office | ||
| 613 | 21.10.2025 | 31.12.2025 | 5 | 2221-6001/Медицинска сестра | Панагюрище | Висше / Медицина (Медицинска сестра) | Word, Excel | ||
| 580 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 7126-2001/Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно,Средно / Строителство | |||
| 556 | 23.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 547 | 16.09.2025 | 31.12.2025 | 3 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 541 | 15.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9112-0003/Чистач, производствени помещения | Панагюрище | Основно | |||
| 540 | 12.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | Умения за работа с CAD/CAM продукт | |
| 539 | 12.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Минимум втора квалификационна група по електробезопастност),Средно | |||
| 537 | 12.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 2411-6002/Главен счетоводител | Панагюрище | Висше / Икономика | Word, Exiel | ||
| 496 | 09.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 500 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 2 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно | |||
| 507 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Попинци | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 494 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | |||
| 493 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 1321-7002/Мениджър, производство | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство,Висше / Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | |||
| 482 | 20.08.2025 | 31.12.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 449 | 08.08.2025 | 30.12.2025 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | |||
| 425 | 30.07.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | |||
| 426 | 30.07.2025 | 31.12.2025 | 1 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно |
Oborishte.bg





