Актуалните свободни работни места в Панагюрище
Дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище обяви следните актуални свободни работни места към 07.01.2026 г.
| СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.01.2026г. | ||||||||
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
| 722 | 30.05.2026 | 30.05.2026 | 1 | 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене | Ахтопол | Основно | ||
| 2 | 05.01.2026 | 28.02.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 718 | 05.01.2026 | 31.01.2026 | 1 | 4321-2015/Снабдител, доставчик | Панагюрище | Средно | MS Office | |
| 733 | 05.01.2026 | 29.01.2026 | 2 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Начално | ||
| 730 | 30.12.2025 | 29.01.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 728 | 22.12.2025 | 30.04.2026 | 4 | 2132-6014/Лесничей | Панагюрище | Средно / Горско стопанство,Висше / Горско стопанство | MS Office | |
| 725 | 18.12.2025 | 19.01.2026 | 1 | 5120-2003/Помощник-готвач | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 724 | 17.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 719 | 12.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 720 | 12.12.2025 | 12.01.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Професионална квалификация / Администрация и управление (Касиер),Средно | ||
| 714 | 11.12.2025 | 28.02.2026 | 7 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Професионална квалификация / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно | ||
| 704 | 08.12.2025 | 31.01.2026 | 3 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | ||
| 703 | 08.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
| 705 | 08.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | ||
| 693 | 01.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Електротехника, електроника и автоматика (• Висше образование в областта на автоматиката, електрониката, компютърните системи и технологии) |
Английски | електронни таблици, работа с ERP система |
| 700 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | 1 | 7223-1015/Стругар | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 684 | 13.11.2025 | 31.01.2026 | 4 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 676 | 12.11.2025 | 28.02.2026 | 10 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Основно / Транспортни услуги | ||
| 675 | 12.11.2025 | 28.02.2026 | 5 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги,Основно / Транспортни услуги | ||
| 677 | 12.11.2025 | 28.02.2026 | 5 | 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил | Панагюрище | Основно,Средно / Транспортни услуги | ||
| 582 | 03.11.2025 | 26.01.2026 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 623 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 639 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 629 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 635 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 645 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно | ||
| 632 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 625 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7112-2001/Зидар | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 627 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 638 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 3 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 628 | 24.10.2025 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 622 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 621 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 634 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 2 | 7112-2001/Зидар | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 633 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 636 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 637 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 631 | 24.10.2025 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 626 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно | ||
| 649 | 23.10.2025 | 31.01.2026 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 624 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 1321-6009/Ръководител сектор/звено в промишлеността | Панагюрище | Средно,Висше | MS Office, ERP | |
| 619 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | Панагюрище | Средно | ||
| 630 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 8143-2001/Машинен оператор, производство на картонени изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 617 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство | Панагюрище | Средно | ||
| 616 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 615 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 650 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9329-0018/Общ работник, промишлеността | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 614 | 21.10.2025 | 28.02.2026 | 1 | 2211-7001/Лекар | Панагюрище | Висше / Медицина | MS Office | |
| 613 | 21.10.2025 | 28.02.2026 | 5 | 2221-6001/Медицинска сестра | Панагюрище | Висше / Медицина (Медицинска сестра) | Word, Excel | |
| 611 | 21.10.2025 | 31.01.2026 | 5 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 604 | 15.10.2025 | 31.01.2026 | 2 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 602 | 13.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 4224-3002/Администратор, хотел | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | Английски | MS Office |
| 580 | 01.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7126-2001/Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно,Средно / Строителство | ||
| 556 | 23.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 547 | 16.09.2025 | 28.02.2026 | 3 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 545 | 15.09.2025 | 28.01.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 541 | 15.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9112-0003/Чистач, производствени помещения | Панагюрище | Основно | ||
| 539 | 12.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Минимум втора квалификационна група по електробезопастност),Средно | ||
| 561 | 12.09.2025 | 28.01.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 540 | 12.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | Умения за работа с CAD/CAM продукт |
| 537 | 12.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 2411-6002/Главен счетоводител | Панагюрище | Висше / Икономика | Word, Exiel | |
| 496 | 09.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 506 | 01.09.2025 | 09.01.2026 | 1 | 8219-2013/Монтажник, сложни/комбинирани изделия | Панагюрище | Средно | ||
| 493 | 01.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 1321-7002/Мениджър, производство | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство,Висше / Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | ||
| 494 | 01.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 500 | 01.09.2025 | 09.01.2026 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно | ||
| 507 | 01.09.2025 | 31.01.2026 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Попинци | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 426 | 30.07.2025 | 31.01.2026 | 1 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно |
Oborishte.bg





