В областта при 56.20% от протоколите: ГЕРБ – 28.32%, Има такъв народ – 18.56%, БСП – 17.36%, ДПС – 10.49%
Резултати за РИК ПАЗАРДЖИК
Данни към 09:30 на 05.04.2021 г. при обработени 56.20% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 795 | 3.09% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 113 | 0.19% |
3 | Български национален съюз – НД | 39 | 0.07% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 10 090 | 17.36% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 183 | 2.04% |
6 | ПП АБВ | 220 | 0.38% |
7 | АТАКА | 381 | 0.66% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 142 | 0.24% |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 098 | 10.49% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 165 | 0.28% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 956 | 5.09% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 307 | 0.53% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 90 | 0.15% |
14 | БНО | 2 078 | 3.58% |
15 | ПП НАЦИЯ | 18 | 0.03% |
16 | ПП МИР | 64 | 0.11% |
17 | Граждани от Протеста | 47 | 0.08% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 091 | 3.60% |
19 | ПП Глас Народен | 81 | 0.14% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 324 | 0.56% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 012 | 1.74% |
22 | ПП ПРАВОТО | 31 | 0.05% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 29 | 0.05% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 256 | 2.16% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 90 | 0.15% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 65 | 0.11% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 56 | 0.10% |
28 | ГЕРБ-СДС | 16 459 | 28.32% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 788 | 18.56% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 57 | 0.10% |
– | Не подкрепям никого | 756 |
Oborishte.bg