
В областта при 99.73% от протоколите: ГЕРБ – СДС- 26.91% , ДПС-18.41%, „Продължаваме промяната“-15.42%
99.73% от протоколите в РИК-Пазарджик са обработени към 9 часа. Ето какви са резултатите в област Пазарджик от секционните протоколи:
ГЕРБ – СДС е с резултат от 26.91% или 21 301 избиратели. На второ място е ДПС с 18.41% и 14 577 избиратели, трети в подреждането е „Продължаваме промяната“ с 15.42% и 12 208 избиратели, а веднага след него е „БСП за България“ с 10.78% и 8534 избиратели. Пета е „Възраждане“ с 8.73% и 6909 гласоподаватели, следвана от „Български възход“ с 4.75% и 3760 избиратели, а седма е „Демократична България“ с 3.34% и 2643 гласоподаватели.
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 02 ОКТОМВРИ 2022
Резултати за ПАЗАРДЖИК
Данни към 09:00 на 03.10.2022 г. при обработени 99.73% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Движение за права и свободи – ДПС | 14 621 | 19.02% |
2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 211 | 0.27% |
3 | БНО | 65 | 0.08% |
4 | ПП Национално движение Единство | 159 | 0.21% |
5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 637 | 0.83% |
6 | Коалиция Справедлива България | 359 | 0.47% |
7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 113 | 0.15% |
8 | НФСБ | 92 | 0.12% |
9 | Продължаваме Промяната | 12 211 | 15.89% |
10 | МИР | 114 | 0.15% |
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 109 | 0.14% |
12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 97 | 0.13% |
13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 153 | 0.20% |
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 910 | 8.99% |
15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3 760 | 4.89% |
16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 69 | 0.09% |
17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 765 | 1.00% |
18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 332 | 0.43% |
19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 637 | 3.43% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 112 | 0.15% |
22 | ПРАВОТО | 47 | 0.06% |
23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 85 | 0.11% |
24 | ГЕРБ-СДС | 21 319 | 27.73% |
25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 643 | 3.44% |
26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 181 | 0.24% |
27 | АТАКА | 254 | 0.33% |
28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 535 | 11.10% |
29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 280 | 0.36% |
– | Не подкрепям никого | 2 361 |
Oborishte.bg