Годишният план за ползване на дървесина през 2016 година
| Община Панагюрище обяви годишния план за ползване на дървесина за 2016 година: | |||||||
| ВСИЧКО / І + ІІ + ІV / | |||||||
| Показатели | Площ | Ст.маса | Лежаща | Едра | Средна | Дребна | Дърва |
| ха | м3 | маса м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | |
| Общо А+Б | |||||||
| 1. По ГСП | 137,3 | 4252 | 3525 | 514 | 757 | 462 | 1792 |
| 2. Год. план | 127,9 | 2878 | 2454 | 31 | 300 | 47 | 2076 |
| % (2/1) | 93 | 68 | 70 | 6 | 40 | 10 | 116 |
| А.Иглолистни | |||||||
| 1. По ГСП | 39,0 | 1648 | 1206 | 172 | 451 | 289 | 294 |
| 2. Год. план | 78,8 | 1517 | 1314 | 19 | 295 | 47 | 953 |
| % (2/1) | 202 | 92 | 109 | 11 | 65 | 16 | 324 |
| в т.ч. бял бор | 5,1 | 1084 | 939 | 19 | 210 | 13 | 697 |
| смърч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ела | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б.Широколистни | |||||||
| 1. По ГСП | 98,3 | 2604 | 2319 | 342 | 306 | 173 | 1498 |
| 2. Год. план | 49,1 | 1361 | 1140 | 12 | 5 | 0 | 1123 |
| % (2/1) | 50 | 52 | 49 | 4 | 2 | 0 | 75 |
| Бук по ГСП | 10,1 | 326 | 280 | 84 | 26 | 15 | 155 |
| Бук год. план | 5,9 | 157 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| % | 58 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Дъб по ГСП | 46,2 | 625 | 559 | 110 | 67 | 61 | 321 |
| Дъб год. план | 40,2 | 1160 | 998 | 12 | 5 | 0 | 981 |
| % | 87 | 186 | 179 | 11 | 7 | 0 | 306 |
| Цер по ГСП | 33,0 | 1057 | 939 | 78 | 116 | 52 | 693 |
| Цер год. план | 0,0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топола по ГСП | 2,0 | 212 | 192 | 58 | 70 | 10 | 54 |
| Топола год. план | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акация по ГСП | 5,0 | 264 | 242 | 8 | 15 | 18 | 201 |
| Акация год. план | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Др.шир.по ГСП | 2,0 | 120 | 107 | 4 | 12 | 17 | 74 |
| Др.шир. год. план | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





