
При 83.24% преброени протоколи в област Пазарджик първа политическа сила е ГЕРБ, БСП и ДПС с почти еднакъв резултат
Данните към 08.45 часа при 83.24% преброени протоколи в област Пазарджик показват, че първа политическа сила е ГЕРБ с 28.05%, след него е БСП с 24.36%, ДПС е трети по вот с резултат от 24.17%, а ВМРО е с 7.08%. Пета политическа сила в област Пазарджик засега е “Воля” с 3.37%, следвана от „Демократична България” с 3.16% , независимият кандидат Минчо Христов Куминев с 1.27%.”, “Коалиция за България” имат 1.12%.
Разпределение на действителните гласове
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 353 | 0.66% |
2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 591 | 1.11% |
3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 768 | 7.08% |
4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 196 | 0.37% |
5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 100 | 0.19% |
6 | ПП ВОЛТ | 70 | 0.13% |
7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 217 | 0.41% |
8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 91 | 0.17% |
9 | ВЪЗХОД | 45 | 0.08% |
10 | КП Коалиция за България | 597 | 1.12% |
11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 549 | 1.03% |
12 | ПП ГЕРБ | 14 927 | 28.05% |
13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 1 684 | 3.16% |
14 | АТАКА | 706 | 1.33% |
15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 677 | 1.27% |
16 | ПП ДОСТ | 65 | 0.12% |
17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 66 | 0.12% |
18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 12 964 | 24.36% |
19 | ПП Глас Народен | 120 | 0.23% |
20 | Движение за права и свободи – ДПС | 12 862 | 24.17% |
21 | Движение ЗАЕДНО | 105 | 0.20% |
22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 78 | 0.15% |
23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 1 792 | 3.37% |
24 | Движение 21 | 76 | 0.14% |
25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 41 | 0.08% |
26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 121 | 0.23% |
27 | ПП „Възраждане“ | 360 | 0.68% |
– | Не подкрепям никого | 1 508 |
Oborishte.bg