При 100% от обработените протоколи ГЕРБ печели в 13 МИР-Пазарджик
Готови са данните в РИК на 03.04.2023 г. при обработени 100% СИК протоколи от изборите за народни предтавители. Eто ги и тях:
2 ГЕРБ-СДС – 22 848 гласа / 29.62%
12 Продължаваме промяната – Демократична България – 13 722 гласа / 17.79%
3 Възраждане – 10 347 гласа / 13.41%
13 Движение за права и свободи – ДПС – 13 593 гласа / 17.62%
1 БСП за България – 8 457 гласа / 10.96%
4 Има такъв народ – 2 932 гласа / 3.80%
– Не подкрепям никого – 2 963.
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 457 | 10.96% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 22 848 | 29.62% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 10 347 | 13.41% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 932 | 3.80% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 246 | 0.32% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 457 | 0.59% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 59 | 0.08% |
| 8 | ЗАЕДНО | 128 | 0.17% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 42 | 0.05% |
| 10 | НДСВ | 139 | 0.18% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 129 | 0.17% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 13 722 | 17.79% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 13 593 | 17.62% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 1 275 | 1.65% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 193 | 2.84% |
| 16 | МИР | 129 | 0.17% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 86 | 0.11% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 56 | 0.07% |
| 19 | ПП Глас Народен | 113 | 0.15% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 15 | 0.02% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 172 | 0.22% |
| – | Не подкрепям никого | 2 963 | |
Oborishte.bg





