Разпределиха номерата на бюлетините
Общинска избирателна комисия – Панагюрище проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
Номерата на бюлетините ще са както следва:
| Партия/коалиция/независим кандидат | Пореден № в бюлетината |
| „ГЕРБ“ | 2 |
| „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ | 10 |
| „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ | 12 |
| „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ | 6 |
| „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ | 4 |
| „АТАКА“ | 3 |
| „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ | 9 |
| „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ | 14 |
| „АБВ“ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 11 |
| „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“- БДЦ | 5 |
| БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 13 |
| „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ | 17 |
| Коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ | 16 |
| Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ | 15 |
| Местна коалиция „Патриоти за Панагюрище“ | 8 |
| Независим кандидит за общински съветник – Иван Атанасов Атанасов | 19 |
| Независим кандидат за кмет на кметство Баня – Стоян Иванов Ножделов | 18 |
| Независим кандидат за кмет на кметство Поибрене – Иван Стоев Пандуров | 1 |
| Независим кандидат за кмет на кметство Бъта – Георги Александров Александров | 7 |





